
![]() |
Március - 2021 | ![]() |
||||
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Havi események |
A Politikatudományi Intézet órái 2009/10 tanévben
1. félév
Tárgynév: | Tárgykód: | Tanár: | Időpont: | Terem: |
7PO10NDV04B | Farkas Bede Katalin | H.16:30-17:50 | CVIIea | |
7PO10NFV37B | Várnagy Réka | H.8:00-9:20 | C102 | |
A politikai gondolkodás története | 7PO10NCK51B | Balázs Zoltán | P.9:40-12:40 | C104 |
7PO10NCV01M | Balázs Zoltán |
|
| |
7PO10NBK03B | Előadás | K.11:20-12:40 | CNagyea | |
A politikatudomány alapjai | Szem. 1 | Szabó Márk | K.14:50-16:10 | E238 |
A politikatudomány alapjai | Szem. 2 | Papp zsófia | K.14:50-16:10 | C106 |
A politikatudomány alapjai | Szem. 3 | Jáger Krisztina | Sz.8:00-9:20 | C203 |
A politikatudomány alapjai | Szem. 4 | Varsányiné Szabó Mária | Sz.8:00-9:20 | C204 |
A politikatudomány alapjai | Szem. 5 | Velich Katalin | Sz.14:50-16:10 | C203 |
A politikatudomány alapjai | Szem . 6 | Róna Dániel | Sz.14:50-16:10 | C204 |
A politikatudomány alapjai | Szem. 7 | Jager Krisztina | Cs.8:00-9:20 | C105 |
A politikatudomány alapjai | Szem. 9 | Ványi Éva | Cs.13:10-14:30 | C208 |
A politikatudomány alapjai | Szem. 10 | Várnagy Réka | Cs.14:50-16:10 | C208 |
EUKOZ_82C2A | Mocsári József | K.14:50-16.10 | C415 | |
EUKOZ_82C2B | Mocsári József | K.14:50-16.10 | C415 | |
7PO10NCK11B | Gallai Sándor | Cs.11:20-12:40 | CVIIIea | |
Az EU politikai rendszere | 7PO10NCV11M | Gallai Sándor |
|
|
7PO10NAK48M | Lánczi András, Balázs Zoltán | K.8:00-11:00 | E IV.ea | |
7PO10NDV08B | Előadás | Sz.13:10-14:30 | CNagyea | |
BRITI_CIVI1 | Rawlinson Philip | Cs.8:00-9:40 | E393 | |
7PO10NIV25B | Farkas Bede Katalin | H.8:00-9:40 | CVIIIea | |
7PO10NDK23M | Rawlinson Philip | Cs.9:40-11:00 | E340 | |
ERVTA_SZFIL | Kiss Olga | H.16:30-17:50 | C201 | |
7FI01NDV01B | Toronyai Gábor | K.8:00-11:00 | CIXea | |
EUTA1_82C2A | Ilonszki Gabriella-Kurtán Sándor | Cs.11:20-12:40 | C209 | |
EUTA1_82C2B | Ilonszki Gabriella-Kurtán Sándor | Cs.11:20-12:40 | C209 | |
7FI01NDV04B | Csizmadia Sándor | Sz.13:10-14:30 | CXea | |
7FI01NDV05B | Magyari Beck István | Cs.8:00-9:40 | CVII ea | |
7PO10NBK50M | Lánczi András | Cs.9:40-12:40 | C659 | |
7PO10NFV63B | Lánczi András | Cs,14:30-16:10 | E316 | |
IRAKU_82POL | Kurtán Sándor | K.13:10-14:30 | C320 | |
Kormányzati és vál-i rendszerek | KORVA_KTPOL | Vass László | K. 11:20-14:30 | C209 |
7PO10NGK40B | Gallai Sándor | K. 9:40-11:00 | C102 | |
7PO10NEK28B | Kurtán Sándor | H. 9:40-11.00 | CV-VI ea | |
Kutatási módszertan I. | 7PO10NCK05M | Karácsony Gergely | Cs.16:30-17:50 | C201 |
7PO10NCK06B | Török Gábor | Cs.9:40-11:20 | C102 | |
7PO10NCV06M | Török Gábor |
|
| |
7PO10NGK42B | Várnagy Réka | P.11:20-12:40 | S.S2 | |
7PO10NFV58B | Kurtán Sándor | K.8:00-9:40 | C204 | |
7PO10NGV32M | Dobos Balázs | H.9:40-11:00 | C301 | |
NKKIS_82POL | Dobos Balázs | Sz.11:20-12:40 | E67 | |
7PO10NCK52B | Ágh Attila | Sz.11:20-12:40 | C108 | |
7PO10NAK02M | Farkas Bede Katalin | Cs.14:50-16:10 | C207 | |
7PO10NCK32B | Ilonszki Gabriella | H. 13:10-14:30 | C104 | |
Összehasonlító politológia | 7PO10NCV32M | Ilonszki Gabriella |
|
|
Pártok és pártrendszerek I. | 7PO10NCV18M | Hámori Zoltán |
|
|
7PO10NCK18B | Hámori Zoltán | Cs.13:10-14:30 | C108 | |
Political Recruitment and Career Paths in East Central Europe | 7PO10NGV33M | Jáger Krisztina | K.18:10-19:30 | E3002 |
7PO10NBK30M | Gallai Sándor | Sz.16:30-17:50 | C103 | |
7PO10NAK01M | Toronyai Gábor | Sz.14:50-16:10 | C104 | |
7PO10NGK41B | Karácsony Gergely | K. 8:00-9:20 | C102 | |
7PO10NGK48B | Várnagy Réka | K. 11:20-12:40 | C102 | |
Politikai kutatás módszertana I. | 7PO10NCV09M | Karácsony Gergely |
|
|
7PO10NEK09B | Karácsony Gergely | H. 11:20-12:40 | C106 | |
7PO10NGK43B | Kurtán Sándor | H. 11:20-12:40 | C208 | |
7PO10NBK14M | Lánczi András | Sz.9:40-11:00 | C104 | |
7PO10NFV36B | Lánczi András | K.14:50-16:10 | C204 | |
7PO10NGK44B | Vass László | H. 14:50-16:10 | C103 | |
7PO10NGV35M | Farkas Bede Katalin | Cs.13:10-14:30 | C107 | |
Szakszeminárium | 221PO_LFC2Y |
|
|
|
SzakszemináriumI. | 7PO10NGK46B |
|
|
|
7PO10NGV22M | Toronyai Gábor | Cs. 9:40-11:00 | CVIIIea | |
7PO10NDK20B | Kurtán Sándor | H.13:10-14:30 | CVIIIea | |
Választói mag. és pol-i közv.-kut./A | VALPO_82POA | Karácsony Gergely | Cs.13:10-14:30 | C101 |
Választói mag. és pol-i közv.-kut./B | VALPO_82POB | Karácsony Gergely | Cs.13:10-14:30 | C101 |
7PO10NCK53B | Dobos Balázs | H.8:00-9:40 | C204 | |
7PO10NAK03M | Karácsony Gergely | Sz.8:00-9:20 | C104 |
2. félév
Tárgynév | Neptun kód | Tanár | Időpont | Helye |
A feminizmus kérdései | 7PO10NFV33B | Ilonszki Gabriella Lánczi András | H: 13:10 | C207 |
GLOFI_VTFIL | Csizmadia Sándor | H:14:50 | E322 | |
A politikai gondolkodás története/2 | 7PO10NCK02B | Balázs Zoltán |
| VK |
A politikai gondolkodás története/2 | 7PO10NCV02M | Balázs Zoltán |
| VK |
7PO10NFV34B | Farkas Bede Katalin | H:8:00 | C109 | |
AMEWA_SZANG | Farkas Bede Katalin | K:8.00 | C205 | |
7PO10NDV39B | Bitskey Botond | H:16:30 | C103 | |
7PO10NBK28M | Gallai Sándor | K:8:00 | C204 | |
BRITI_CIVI2 | Rawlinson Philip | Sz:13:10 | C415 | |
English Communication Skills II. | 7PO10NDK24M | Rawlinson Philip | H:11.20 | C429 |
Érvelés- és tárgyalástechnika | ERVTA_SZFIL | Kiss Olga | Márc. 27-28. |
|
EUTA2_82C2A | Ilonszki Gabriella Kurtán Sándor | H:11:20 | C102 | |
EUTA2_82C2B | Ilonszki Gabriella Kurtán Sándor | H:11:20 | C102 | |
7FI01NDV04B | Csizmadia Sándor | Sz:11:20 | E238 | |
7FI01NBK03B | Kiss Olga Toronyai Gábor | P:9:40-12:40 | EI.ea. | |
7PO10NGV16M | Magyari Beck István | Cs:11:20 | C415 | |
Gazdaságpszichológia | 7FI01NDV05B | Magyari Beck István | Cs:8:00 | CVIII.ea |
7PO10NCK29B | Csizmadia Sándor | Sz.8:00 | C202 | |
Gyakorlati hermeneutika | 7PO10NGV18M | Kiss Olga | K:18:10 | E3004 |
7PO10NBK47M | Balázs Zoltán | K:9:40 | C204 | |
7PO10NCK55B | Jáger Krisztina | Sz:13:10 | C201 | |
7PO10NCK12B | Toronyai Gábor | K:9:40 | CIX:ea | |
7PO10NDV59B | Kurtán Sándor | P:9:40 | C 103 | |
7PO10NCK30B | Gallai Sándor | Sz:9:40 | C202 | |
KOZKE_82POA | Gallai Sándor | H:9:40 | C102 | |
KOZKE_82POB | Gallai Sándor | H:9:40 | C102 | |
7PO10NCK13B | Ágh Attila | H:9:40 | C204 | |
7PO10NGV36M | Toronyai Gábor | H:9:40 | E3004 | |
7PO10NCK06M | Karácsony G.-Papp Zsofia | K:14.50 | S302 | |
Logika és érveléstechnika | 7FI01NDV02B | Kiss Olga | H:16:30 |
|
Magyar politikai rendszer/2 | 7PO10NCV07M | Török Gábor |
| VK |
7PO10NCK07B | Török Gábor | K:16:30 | C202 | |
7PO10NCK57B | Török Gábor | H:13:10 | C204 | |
7PO10NBK11M | Török Gábor | K:13:10 | C203 | |
Nemzetközi kapcsolatok elmélete II. | 7PO10NCK16B | Ágh Attila |
| VK |
Nemzetközi politika | NEPOL_KTPOL | Ágh Attila |
| VK |
7PO10NBK29M | Ágh Attila | Cs:9:40 | C209 | |
7PO10NCK31B | Ilonszki Gabriella Kurtán Sándor | K:13.10 | C202 | |
7PO10NBK13M | Jáger Krisztina | Cs:13:10 | C209 | |
Összehasonlító európai közigazgatástan/A | 22B22_BFC2A | Vass László |
| VK |
Összehasonlító európai közigazgatástan/B | 22B22_BFC2B | Vass László | Sz:14:50 | E67 |
7PO10NDK17B | Vass László | Sz:13:10 | C202 | |
Összehasonlító választói magatartás | 7PO10NCK07M | Karácsony Gergely | Cs:11:20 | CVIII. ea |
PARGY_82VAL | Jáger Krisztina | Cs:14:30 | E67 | |
7PO10NCK19B | Hámori Zoltán | Sz:9:40 | C204 | |
Pártok és pártrendszerek II. | 7PO10NCV19M | Hámori Zoltán |
| VK |
Politika és etika | 7PO10NCK54B | Toronyai Gábor | H:13:10 | C201 |
7PO10NDK14B | Török Gábor | K:14:50 | C202 | |
Politikai elemző szeminárium | POLEL_82POL | Török Gábor | Cs:9:40 | E67 |
Politikai kommunikáció/A | POLKA_82POL | Várnagy Réka |
| VK |
Politikai közvélemény-kutatás | 7PO10NFV38B | Karácsony Gergely | Cs:8:00 | CVII.ea |
7PO10NEK10B | Karácsony G.-Papp Zsofia | Cs:14.50 | S217 | |
Politikai kutatás módszertana II. | 7PO10NCV10M | Karácsony Gergely |
| VK |
7PO10NBK31M | Ilonszki Gabriella | K:11.20 | C105 | |
Power and Leadership: Non-democratic Regimes and Liberal Democracies | 7PO10LGV34M | Rawlinson, Philip | K.11:20 | E391 |
7PO10NGK45B | Lánczi András | Sz:9:40 | C427 | |
| 7PO10NCK56B | Várnagy Réka | Sz:13.10 Cs:8:00 | C204 E309 |
Választói mag. és pol-i közv.-kutatás | 7PO10NCK22B | Karácsony Gergely |
| VK |
7PO10NCK24B | Dobos Balázs |
| VK |
Vizsga kurzusok: Dőlt betűvel, vastagon szedve
Utolsó frissítés: 2018.11.30.